#1
float table_1D_1(11,5) #h(J/kg), T(K), liquid fraction, rho(kg/m3), k(W/mK)
-1742.8559999999836 295.75 0.00 1888.5 133.02
70919.4 374.15 0.00 1886.3000000000002 128.54
201224.121 472.45 0.00 1883.5 117.62
370939.962 574.75 0.00 1880.4 106.03
559940.178 674.75 0.00 1877.2 96.7
764242.398 774.75 0.00 1873.8999999999999 88.61
978738.138 874.75 0.00 1870.5 82.22
1200195.12 974.85 0.00 1867.0 76.52
1424960.7539999997 1074.4499999999998 0.00 1863.3999999999999 71.78
1652354.3439999998 1173.9499999999998 0.00 1859.6 67.88
1882940.496 1274.05 0.00 1855.6999999999998 64.26
